MentOS  0.8.0
The Mentoring Operating System
vga_palette.h
Go to the documentation of this file.
1 
6 #pragma once
7 
9 typedef struct {
10  unsigned char red;
11  unsigned char green;
12  unsigned char blue;
14 
17  { 0x00, 0x00, 0x00 }, // 0 Black
18  { 0xAA, 0x00, 0x00 }, // 1 Red
19  { 0x00, 0xAA, 0x00 }, // 2 Green
20  { 0xAA, 0xAA, 0x00 }, // 3 Yellow
21  { 0x00, 0x00, 0xAA }, // 4 Blue
22  { 0xAA, 0x00, 0xAA }, // 5 Magenta
23  { 0x00, 0xAA, 0xAA }, // 6 Cyan
24  { 0xAA, 0xAA, 0xAA }, // 7 White
25  { 0x55, 0x55, 0x55 }, // 8 Black
26  { 0xFF, 0x55, 0x55 }, // 9 Red
27  { 0x55, 0xFF, 0x55 }, // 10 Green
28  { 0xFF, 0xFF, 0x55 }, // 11 Yellow
29  { 0x55, 0x55, 0xFF }, // 12 Blue
30  { 0xFF, 0x55, 0xFF }, // 13 Magenta
31  { 0x55, 0xFF, 0xFF }, // 14 Cyan
32  { 0xFF, 0xFF, 0xFF }, // 15 White
33 };
34 
37  { 0, 0, 0 }, // Black
38  { 128, 0, 0 }, // Maroon
39  { 0, 128, 0 }, // Green
40  { 128, 128, 0 }, // Olive
41  { 0, 0, 128 }, // Navy
42  { 128, 0, 128 }, // Purple
43  { 0, 128, 128 }, // Teal
44  { 192, 192, 192 }, // Silver
45  { 128, 128, 128 }, // Grey
46  { 255, 0, 0 }, // Red
47  { 0, 255, 0 }, // Lime
48  { 255, 255, 0 }, // Yellow
49  { 0, 0, 255 }, // Blue
50  { 255, 0, 255 }, // Fuchsia
51  { 0, 255, 255 }, // Aqua
52  { 255, 255, 255 }, // White
53  { 0, 0, 55 }, // ExtremelyDarkBlue
54  { 0, 0, 95 }, // NavyBlue
55  { 0, 0, 135 }, // DarkBlue
56  { 0, 0, 175 }, // Blue3
57  { 0, 0, 215 }, // Blue3
58  { 0, 0, 255 }, // Blue1
59  { 0, 95, 0 }, // DarkGreen
60  { 0, 95, 95 }, // DeepSkyBlue4
61  { 0, 95, 135 }, // DeepSkyBlue4
62  { 0, 95, 175 }, // DeepSkyBlue4
63  { 0, 95, 215 }, // DodgerBlue3
64  { 0, 95, 255 }, // DodgerBlue2
65  { 0, 135, 0 }, // Green4
66  { 0, 135, 95 }, // SpringGreen4
67  { 0, 135, 135 }, // Turquoise4
68  { 0, 135, 175 }, // DeepSkyBlue3
69  { 0, 135, 215 }, // DeepSkyBlue3
70  { 0, 135, 255 }, // DodgerBlue1
71  { 0, 175, 0 }, // Green3
72  { 0, 175, 95 }, // SpringGreen3
73  { 0, 175, 135 }, // DarkCyan
74  { 0, 175, 175 }, // LightSeaGreen
75  { 0, 175, 215 }, // DeepSkyBlue2
76  { 0, 175, 255 }, // DeepSkyBlue1
77  { 0, 215, 0 }, // Green3
78  { 0, 215, 95 }, // SpringGreen3
79  { 0, 215, 135 }, // SpringGreen2
80  { 0, 215, 175 }, // Cyan3
81  { 0, 215, 215 }, // DarkTurquoise
82  { 0, 215, 255 }, // Turquoise2
83  { 0, 255, 0 }, // Green1
84  { 0, 255, 95 }, // SpringGreen2
85  { 0, 255, 135 }, // SpringGreen1
86  { 0, 255, 175 }, // MediumSpringGreen
87  { 0, 255, 215 }, // Cyan2
88  { 0, 255, 255 }, // Cyan1
89  { 95, 0, 0 }, // DarkRed
90  { 95, 0, 95 }, // DeepPink4
91  { 95, 0, 135 }, // Purple4
92  { 95, 0, 175 }, // Purple4
93  { 95, 0, 215 }, // Purple3
94  { 95, 0, 255 }, // BlueViolet
95  { 95, 95, 0 }, // Orange4
96  { 95, 95, 95 }, // Grey37
97  { 95, 95, 135 }, // MediumPurple4
98  { 95, 95, 175 }, // SlateBlue3
99  { 95, 95, 215 }, // SlateBlue3
100  { 95, 95, 255 }, // RoyalBlue1
101  { 95, 135, 0 }, // Chartreuse4
102  { 95, 135, 95 }, // DarkSeaGreen4
103  { 95, 135, 135 }, // PaleTurquoise4
104  { 95, 135, 175 }, // SteelBlue
105  { 95, 135, 215 }, // SteelBlue3
106  { 95, 135, 255 }, // CornflowerBlue
107  { 95, 175, 0 }, // Chartreuse3
108  { 95, 175, 95 }, // DarkSeaGreen4
109  { 95, 175, 135 }, // CadetBlue
110  { 95, 175, 175 }, // CadetBlue
111  { 95, 175, 215 }, // SkyBlue3
112  { 95, 175, 255 }, // SteelBlue1
113  { 95, 215, 0 }, // Chartreuse3
114  { 95, 215, 95 }, // PaleGreen3
115  { 95, 215, 135 }, // SeaGreen3
116  { 95, 215, 175 }, // Aquamarine3
117  { 95, 215, 215 }, // MediumTurquoise
118  { 95, 215, 255 }, // SteelBlue1
119  { 95, 255, 0 }, // Chartreuse2
120  { 95, 255, 95 }, // SeaGreen2
121  { 95, 255, 135 }, // SeaGreen1
122  { 95, 255, 175 }, // SeaGreen1
123  { 95, 255, 215 }, // Aquamarine1
124  { 95, 255, 255 }, // DarkSlateGray2
125  { 135, 0, 0 }, // DarkRed
126  { 135, 0, 95 }, // DeepPink4
127  { 135, 0, 135 }, // DarkMagenta
128  { 135, 0, 175 }, // DarkMagenta
129  { 135, 0, 215 }, // DarkViolet
130  { 135, 0, 255 }, // Purple
131  { 135, 95, 0 }, // Orange4
132  { 135, 95, 95 }, // LightPink4
133  { 135, 95, 135 }, // Plum4
134  { 135, 95, 175 }, // MediumPurple3
135  { 135, 95, 215 }, // MediumPurple3
136  { 135, 95, 255 }, // SlateBlue1
137  { 135, 135, 0 }, // Yellow4
138  { 135, 135, 95 }, // Wheat4
139  { 135, 135, 135 }, // Grey53
140  { 135, 135, 175 }, // LightSlateGrey
141  { 135, 135, 215 }, // MediumPurple
142  { 135, 135, 255 }, // LightSlateBlue
143  { 135, 175, 0 }, // Yellow4
144  { 135, 175, 95 }, // DarkOliveGreen3
145  { 135, 175, 135 }, // DarkSeaGreen
146  { 135, 175, 175 }, // LightSkyBlue3
147  { 135, 175, 215 }, // LightSkyBlue3
148  { 135, 175, 255 }, // SkyBlue2
149  { 135, 215, 0 }, // Chartreuse2
150  { 135, 215, 95 }, // DarkOliveGreen3
151  { 135, 215, 135 }, // PaleGreen3
152  { 135, 215, 175 }, // DarkSeaGreen3
153  { 135, 215, 215 }, // DarkSlateGray3
154  { 135, 215, 255 }, // SkyBlue1
155  { 135, 255, 0 }, // Chartreuse1
156  { 135, 255, 95 }, // LightGreen
157  { 135, 255, 135 }, // LightGreen
158  { 135, 255, 175 }, // PaleGreen1
159  { 135, 255, 215 }, // Aquamarine1
160  { 135, 255, 255 }, // DarkSlateGray1
161  { 175, 0, 0 }, // Red3
162  { 175, 0, 95 }, // DeepPink4
163  { 175, 0, 135 }, // MediumVioletRed
164  { 175, 0, 175 }, // Magenta3
165  { 175, 0, 215 }, // DarkViolet
166  { 175, 0, 255 }, // Purple
167  { 175, 95, 0 }, // DarkOrange3
168  { 175, 95, 95 }, // IndianRed
169  { 175, 95, 135 }, // HotPink3
170  { 175, 95, 175 }, // MediumOrchid3
171  { 175, 95, 215 }, // MediumOrchid
172  { 175, 95, 255 }, // MediumPurple2
173  { 175, 135, 0 }, // DarkGoldenrod
174  { 175, 135, 95 }, // LightSalmon3
175  { 175, 135, 135 }, // RosyBrown
176  { 175, 135, 175 }, // Grey63
177  { 175, 135, 215 }, // MediumPurple2
178  { 175, 135, 255 }, // MediumPurple1
179  { 175, 175, 0 }, // Gold3
180  { 175, 175, 95 }, // DarkKhaki
181  { 175, 175, 135 }, // NavajoWhite3
182  { 175, 175, 175 }, // Grey69
183  { 175, 175, 215 }, // LightSteelBlue3
184  { 175, 175, 255 }, // LightSteelBlue
185  { 175, 215, 0 }, // Yellow3
186  { 175, 215, 95 }, // DarkOliveGreen3
187  { 175, 215, 135 }, // DarkSeaGreen3
188  { 175, 215, 175 }, // DarkSeaGreen2
189  { 175, 215, 215 }, // LightCyan3
190  { 175, 215, 255 }, // LightSkyBlue1
191  { 175, 255, 0 }, // GreenYellow
192  { 175, 255, 95 }, // DarkOliveGreen2
193  { 175, 255, 135 }, // PaleGreen1
194  { 175, 255, 175 }, // DarkSeaGreen2
195  { 175, 255, 215 }, // DarkSeaGreen1
196  { 175, 255, 255 }, // PaleTurquoise1
197  { 215, 0, 0 }, // Red3
198  { 215, 0, 95 }, // DeepPink3
199  { 215, 0, 135 }, // DeepPink3
200  { 215, 0, 175 }, // Magenta3
201  { 215, 0, 215 }, // Magenta3
202  { 215, 0, 255 }, // Magenta2
203  { 215, 95, 0 }, // DarkOrange3
204  { 215, 95, 95 }, // IndianRed
205  { 215, 95, 135 }, // HotPink3
206  { 215, 95, 175 }, // HotPink2
207  { 215, 95, 215 }, // Orchid
208  { 215, 95, 255 }, // MediumOrchid1
209  { 215, 135, 0 }, // Orange3
210  { 215, 135, 95 }, // LightSalmon3
211  { 215, 135, 135 }, // LightPink3
212  { 215, 135, 175 }, // Pink3
213  { 215, 135, 215 }, // Plum3
214  { 215, 135, 255 }, // Violet
215  { 215, 175, 0 }, // Gold3
216  { 215, 175, 95 }, // LightGoldenrod3
217  { 215, 175, 135 }, // Tan
218  { 215, 175, 175 }, // MistyRose3
219  { 215, 175, 215 }, // Thistle3
220  { 215, 175, 255 }, // Plum2
221  { 215, 215, 0 }, // Yellow3
222  { 215, 215, 95 }, // Khaki3
223  { 215, 215, 135 }, // LightGoldenrod2
224  { 215, 215, 175 }, // LightYellow3
225  { 215, 215, 215 }, // Grey84
226  { 215, 215, 255 }, // LightSteelBlue1
227  { 215, 255, 0 }, // Yellow2
228  { 215, 255, 95 }, // DarkOliveGreen1
229  { 215, 255, 135 }, // DarkOliveGreen1
230  { 215, 255, 175 }, // DarkSeaGreen1
231  { 215, 255, 215 }, // Honeydew2
232  { 215, 255, 255 }, // LightCyan1
233  { 255, 0, 0 }, // Red1
234  { 255, 0, 95 }, // DeepPink2
235  { 255, 0, 135 }, // DeepPink1
236  { 255, 0, 175 }, // DeepPink1
237  { 255, 0, 215 }, // Magenta2
238  { 255, 0, 255 }, // Magenta1
239  { 255, 95, 0 }, // OrangeRed1
240  { 255, 95, 95 }, // IndianRed1
241  { 255, 95, 135 }, // IndianRed1
242  { 255, 95, 175 }, // HotPink
243  { 255, 95, 215 }, // HotPink
244  { 255, 95, 255 }, // MediumOrchid1
245  { 255, 135, 0 }, // DarkOrange
246  { 255, 135, 95 }, // Salmon1
247  { 255, 135, 135 }, // LightCoral
248  { 255, 135, 175 }, // PaleVioletRed1
249  { 255, 135, 215 }, // Orchid2
250  { 255, 135, 255 }, // Orchid1
251  { 255, 175, 0 }, // Orange1
252  { 255, 175, 95 }, // SandyBrown
253  { 255, 175, 135 }, // LightSalmon1
254  { 255, 175, 175 }, // LightPink1
255  { 255, 175, 215 }, // Pink1
256  { 255, 175, 255 }, // Plum1
257  { 255, 215, 0 }, // Gold1
258  { 255, 215, 95 }, // LightGoldenrod2
259  { 255, 215, 135 }, // LightGoldenrod2
260  { 255, 215, 175 }, // NavajoWhite1
261  { 255, 215, 215 }, // MistyRose1
262  { 255, 215, 255 }, // Thistle1
263  { 255, 255, 0 }, // Yellow1
264  { 255, 255, 95 }, // LightGoldenrod1
265  { 255, 255, 135 }, // Khaki1
266  { 255, 255, 175 }, // Wheat1
267  { 255, 255, 215 }, // Cornsilk1
268  { 255, 255, 255 }, // Grey100
269  { 8, 8, 8 }, // Grey3
270  { 18, 18, 18 }, // Grey7
271  { 28, 28, 28 }, // Grey11
272  { 38, 38, 38 }, // Grey15
273  { 48, 48, 48 }, // Grey19
274  { 58, 58, 58 }, // Grey23
275  { 68, 68, 68 }, // Grey27
276  { 78, 78, 78 }, // Grey30
277  { 88, 88, 88 }, // Grey35
278  { 98, 98, 98 }, // Grey39
279  { 108, 108, 108 }, // Grey42
280  { 118, 118, 118 }, // Grey46
281  { 128, 128, 128 }, // Grey50
282  { 138, 138, 138 }, // Grey54
283  { 148, 148, 148 }, // Grey58
284  { 158, 158, 158 }, // Grey62
285  { 168, 168, 168 }, // Grey66
286  { 178, 178, 178 }, // Grey70
287  { 188, 188, 188 }, // Grey74
288  { 198, 198, 198 }, // Grey78
289  { 208, 208, 208 }, // Grey82
290  { 218, 218, 218 }, // Grey85
291  { 228, 228, 228 }, // Grey89
292  { 238, 238, 238 }, // Grey93
293 };
Structure that simplifies defining a palette.
Definition: vga_palette.h:9
unsigned char blue
Blue value.
Definition: vga_palette.h:12
unsigned char green
Green value.
Definition: vga_palette.h:11
unsigned char red
Red value.
Definition: vga_palette.h:10
palette_entry_t ansi_16_palette[17]
16 color palette.
Definition: vga_palette.h:16
palette_entry_t ansi_256_palette[256]
256 color palette.
Definition: vga_palette.h:36